Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:45 | Lane Swimming |
09:00 - 10:00 | 16m Open Swimming / Parent and Baby Drop-in |
10:30 - 11:15 | 16m Open Swimming / Aquafit |
11:30 - 12:00 | 16m Open Swimming / Aquafit |
12:15 - 13:30 | Lane Swimming |
13:30 - 16:00 | ⛔ Pool Closed (Maintenance) |
16:15 - 20:00 | 25m Open Swimming |
19:15 - 20:45 | WIIGA Training |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Swimming Pool Closed - Sundays, Friday 10 October 2025 and Monday 13 October 2025.
Tuesday 14 October 2025
Wednesday 15 October 2025
Times | Pool Area |
---|---|
08:00-09:00 | ⛔ Pool Closed (Staff Training) |
09:15 - 11:45 | 25m Open Swimming |
12:00 - 13:00 | Lane Swimming |
13:15 - 18:45 | 25m Open Swimming |
19:00 - 19:45 | 16m Open Swimming (ends 20:00) / Janet's Aquafit |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Thursday 16 October 2025
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:00 | Lane Swimming |
08:00 - 12:15 | ⛔ Pool Closed (Servicing) |
12:30 - 13:30 | Lane Swimming |
14:00 - 14:45 | Fun Session 1 |
15:00 - 15:45 | Fun Session 2 |
16:15 - 20:00 | 25m Open Swimming |
19:15 - 20:45 | WIIGA Training |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Friday 17 October 2025
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:45 | Lane Swimming |
09:00 - 10:00 | 25m Open Swimming |
10:30 - 11:15 | Janet's Aquafit |
11:30 - 12:15 | 25m Open Swimming |
12:30 - 13:30 | Lane Swimming |
16:15 - 20:00 | 25m Open Swimming |
19:15 - 20:45 | WIIGA Training |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Saturday 18 October 2025
Times | Pool Area |
---|---|
08:15 - 09:00 | Lane Swimming |
09:15 - 13:30 | 25m Open Swimming |
14:00 - 14.45 | Fun Session 1 |
15.00 - 15.45 | Fun Session 2 |
16:15 - 18:00 | Open and Lane Swimming (25m) |
18:15 - 19.00 | 16m Open Swimming |
19:00 - 19:45 | 25 Open Swimming |
Monday 20 October 2025
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:45 | Lane Swimming |
09:00 - 11:45 | 25m Open Swimming |
12:00 - 13:15 | Lane Swimming |
13:30 - 14:30 | 16m Open Swimming |
14:30 - 19:00 | 25m Open Swimming |
19:00 - 20:00 | Women only Swim and Spa |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Tuesday 21 October 2025
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:45 | Lane Swimming |
09:00 - 10:00 | 16m Open Swimming / Parent and Baby Drop-in |
10:30 - 11:15 | 16m Open Swimming / Aquafit |
11:30 - 12:00 | 16m Open Swimming / Aquafit |
12:15 - 13:15 | Lane Swimming |
14:00 - 14:45 | Fun Session 1 |
15:00 - 15:45 | Fun Session 2 |
16:15 - 20:00 | 25m Open Swimming |
19:15 - 20:45 | WIIGA Training |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Wednesday 22 October 2025
Times | Pool Area |
---|---|
08:00-09:00 | ⛔ Pool Closed (Staff Training) |
09:15 - 11:45 | 25m Open Swimming |
12:00 - 13:00 | Lane Swimming |
13:15 - 18:45 | 25m Open Swimming |
19:00 - 19:45 | 16m Open Swimming (ends 20:00) / Janet's Aquafit |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |